24.09.2023 22:17:50 来源:理学与信息科学学院 浏览数:0
各学院:
青岛农业大学第四届“思途杯”大学生软件设计竞赛经过发布通知、发动参赛、报名、提交作品、评阅,有关情况如下:有13支队伍共计54名同学报名参赛。获奖总队数(作品数)为6个队(项)、获奖总人数为26人,其中,一等奖1项(1个队)、二等奖2项(2个队)、三等奖3项(3个队)。获奖名单(包括奖项等级、获奖作品、学生姓名等)具体情况如表格1 所示。
表格 1 2023年青岛农业大学第四届“思途杯”大学生软件设计竞赛获奖情况一览表
序号 | 获奖等级 | 学生姓名 | 学号 | 获奖项目名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 一等奖 | 孙梦琪 | 20200300604 | 基于ROS系统的自动驾驶智能车 |
赵金辉 | 20210300779 | |||
李佳潼 | 20220202615 | |||
陈超群 | 20210300216 | |||
韩兴旺 | 20220300156 | |||
2 | 二等奖 | 董维政 | 20210300354 | 基于MobileNet+V3的垃圾识别有偿分类回收系统 |
赵金辉 | 20210300779 | |||
李春杰 | 20210300793 | |||
吕晓鹏 | 20220300306 | |||
李佳林 | 20220300339 | |||
3 | 二等奖 | 韩雪美 | 20210300210 | “链接乡村”乡村治理系统 |
夏英豪 | 20200300457 | |||
王靖程 | 20210201249 | |||
田帅 | 20200300600 | |||
苏占魁 | 20220300556 | |||
4 | 三等奖 | 凌一茗 | 20200202305 | “元”中生智,“慧”享其果 ——基于农业元宇宙架构下智慧果园管理平台 |
杨雅麟 | 20210200368 | |||
张洋 | 20210300859 | |||
5 | 三等奖 | 崔向阳 | 20210300751 | QAU草业学院温室预约小程序 |
李恩超 | 20210201418 | |||
陈天翊 | 20210300843 | |||
任嘉乐 | 20210300324 | |||
左霖 | 20210100501 | |||
6 | 三等奖 | 于尚锟 | 20210300393 | My Helper ——我的智能助手 |
代胜坤 | 20210300717 | |||
孙伟昊 | 20210300322 |
创新创业学院
理学与信息科学学院
2023年9月23日